国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
- 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3540 | 160 |
| 2,000 | 7080 | 320 |
| 3,000 | 10620 | 480 |
| 4,000 | 14160 | 640 |
| 5,000 | 17700 | 800 |
| 6,000 | 21239 | 960 |
| 7,000 | 24779 | 1120 |
| 8,000 | 28319 | 1280 |
| 9,000 | 31859 | 1440 |
| 10,000 | 35399 | 1600 |
| 11,000 | 38939 | 1760 |
| 12,000 | 42478 | 1920 |
| 13,000 | 46018 | 2080 |
| 14,000 | 49558 | 2240 |
| 15,000 | 53098 | 2400 |
| 16,000 | 56638 | 2560 |
| 17,000 | 60177 | 2720 |
| 18,000 | 63717 | 2880 |
| 19,000 | 67257 | 3040 |
| 20,000 | 70797 | 3200 |
| 21,000 | 74337 | 3360 |
| 22,000 | 77877 | 3520 |
| 23,000 | 81416 | 3680 |
| 24,000 | 84956 | 3840 |
| 25,000 | 88496 | 4000 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 65.54 |
| 600 | 1,600 | 72.32 |
| 700 | 1,750 | 79.1 |
| 800 | 1,900 | 85.88 |
| 900 | 2,050 | 92.66 |
| 1,000 | 2,200 | 99.44 |
| 1,250 | 2,500 | 113 |
| 1,500 | 2,800 | 126.56 |
| 1,750 | 3,100 | 140.12 |
| 2,000 | 3,400 | 153.68 |
| 2,500 | 3,900 | 176.28 |
| 3,000 | 4,400 | 198.88 |
| 3,500 | 4,900 | 221.48 |
| 4,000 | 5,400 | 244.08 |
| 4,500 | 5,900 | 266.68 |
| 5,000 | 6,400 | 289.28 |
| 5,500 | 6,900 | 311.88 |
| 6,000 | 7,400 | 334.48 |
| 7,000 | 8,200 | 370.64 |
| 8,000 | 9,000 | 406.8 |
| 9,000 | 9,800 | 442.96 |
| 10,000 | 10,600 | 479.12 |
| 11,000 | 11,400 | 515.28 |
| 12,000 | 12,200 | 551.44 |
| 13,000 | 13,000 | 587.6 |
| 14,000 | 13,800 | 623.76 |
| 15,000 | 14,600 | 659.92 |
| 16,000 | 15,400 | 696.08 |
| 17,000 | 16,200 | 732.24 |
| 18,000 | 17,000 | 768.4 |
| 19,000 | 17,800 | 804.56 |
| 20,000 | 18,600 | 840.72 |
| 21,000 | 19,400 | 876.88 |
| 22,000 | 20,200 | 913.04 |
| 23,000 | 21,000 | 949.2 |
| 24,000 | 21,800 | 985.36 |
| 25,000 | 22,600 | 1021.52 |
| 26,000 | 23,400 | 1057.68 |
| 27,000 | 24,200 | 1093.84 |
| 28,000 | 25,000 | 1130 |
| 29,000 | 25,800 | 1166.16 |
| 30,000 | 26,600 | 1202.32 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 85.88 |
| 600 | 2,150 | 97.18 |
| 700 | 2,400 | 108.48 |
| 800 | 2,650 | 119.78 |
| 900 | 2,900 | 131.08 |
| 1,000 | 3,150 | 142.38 |
| 1,250 | 3,500 | 158.2 |
| 1,500 | 3,850 | 174.02 |
| 1,750 | 4,200 | 189.84 |
| 2,000 | 4,550 | 205.66 |
| 2,500 | 5,150 | 232.78 |
| 3,000 | 5,750 | 259.9 |
| 3,500 | 6,350 | 287.02 |
| 4,000 | 6,950 | 314.14 |
| 4,500 | 7,550 | 341.26 |
| 5,000 | 8,150 | 368.38 |
| 5,500 | 8,750 | 395.5 |
| 6,000 | 9,350 | 422.62 |
| 7,000 | 10,350 | 467.82 |
| 8,000 | 11,350 | 513.02 |
| 9,000 | 12,350 | 558.22 |
| 10,000 | 13,350 | 603.42 |
| 11,000 | 14,350 | 648.62 |
| 12,000 | 15,350 | 693.82 |
| 13,000 | 16,350 | 739.02 |
| 14,000 | 17,350 | 784.22 |
| 15,000 | 18,350 | 829.42 |
| 16,000 | 19,350 | 874.62 |
| 17,000 | 20,350 | 919.82 |
| 18,000 | 21,350 | 965.02 |
| 19,000 | 22,350 | 1010.22 |
| 20,000 | 23,350 | 1055.42 |
| 21,000 | 24,350 | 1100.62 |
| 22,000 | 25,350 | 1145.82 |
| 23,000 | 26,350 | 1191.02 |
| 24,000 | 27,350 | 1236.22 |
| 25,000 | 28,350 | 1281.42 |
| 26,000 | 29,350 | 1326.62 |
| 27,000 | 30,350 | 1371.82 |
| 28,000 | 31,350 | 1417.02 |
| 29,000 | 32,350 | 1462.22 |
| 30,000 | 33,350 | 1507.42 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 81.36 |
| 2,000 | 2,200 | 99.44 |
| 3,000 | 2,600 | 117.52 |
| 4,000 | 3,000 | 135.6 |
| 5,000 | 3,400 | 153.68 |
| 6,000 | 3,800 | 171.76 |
| 7,000 | 4,200 | 189.84 |
| 8,000 | 4,600 | 207.92 |
| 9,000 | 5,000 | 226 |
| 10,000 | 5,400 | 244.08 |
| 11,000 | 5,800 | 262.16 |
| 12,000 | 6,200 | 280.24 |
| 13,000 | 6,600 | 298.32 |
| 14,000 | 7,000 | 316.4 |
| 15,000 | 7,400 | 334.48 |
| 16,000 | 7,800 | 352.56 |
| 17,000 | 8,200 | 370.64 |
| 18,000 | 8,600 | 388.72 |
| 19,000 | 9,000 | 406.8 |
| 20,000 | 9,400 | 424.88 |
| 21,000 | 9,800 | 442.96 |
| 22,000 | 10,200 | 461.04 |
| 23,000 | 10,600 | 479.12 |
| 24,000 | 11,000 | 497.2 |
| 25,000 | 11,400 | 515.28 |
| 26,000 | 11,800 | 533.36 |
| 27,000 | 12,200 | 551.44 |
| 28,000 | 12,600 | 569.52 |
| 29,000 | 13,000 | 587.6 |
| 30,000 | 13,400 | 605.68 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 94.92 |
| 2,000 | 2,600 | 117.52 |
| 3,000 | 3,100 | 140.12 |
| 4,000 | 3,600 | 162.72 |
| 5,000 | 4,100 | 185.32 |
| 6,000 | 4,600 | 207.92 |
| 7,000 | 5,100 | 230.52 |
| 8,000 | 5,600 | 253.12 |
| 9,000 | 6,100 | 275.72 |
| 10,000 | 6,600 | 298.32 |
| 11,000 | 7,000 | 316.4 |
| 12,000 | 7,400 | 334.48 |
| 13,000 | 7,800 | 352.56 |
| 14,000 | 8,200 | 370.64 |
| 15,000 | 8,600 | 388.72 |
| 16,000 | 9,000 | 406.8 |
| 17,000 | 9,400 | 424.88 |
| 18,000 | 9,800 | 442.96 |
| 19,000 | 10,200 | 461.04 |
| 20,000 | 10,600 | 479.12 |
| 21,000 | 11,000 | 497.2 |
| 22,000 | 11,400 | 515.28 |
| 23,000 | 11,800 | 533.36 |
| 24,000 | 12,200 | 551.44 |
| 25,000 | 12,600 | 569.52 |
| 26,000 | 13,000 | 587.6 |
| 27,000 | 13,400 | 605.68 |
| 28,000 | 13,800 | 623.76 |
| 29,000 | 14,200 | 641.84 |
| 30,000 | 14,600 | 659.92 |
免费注册

