国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
- 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3456 | 160 |
| 2,000 | 6912 | 320 |
| 3,000 | 10368 | 480 |
| 4,000 | 13823 | 640 |
| 5,000 | 17279 | 800 |
| 6,000 | 20735 | 960 |
| 7,000 | 24191 | 1120 |
| 8,000 | 27646 | 1280 |
| 9,000 | 31102 | 1440 |
| 10,000 | 34558 | 1600 |
| 11,000 | 38013 | 1760 |
| 12,000 | 41469 | 1920 |
| 13,000 | 44925 | 2080 |
| 14,000 | 48381 | 2240 |
| 15,000 | 51836 | 2400 |
| 16,000 | 55292 | 2560 |
| 17,000 | 58748 | 2720 |
| 18,000 | 62204 | 2880 |
| 19,000 | 65659 | 3040 |
| 20,000 | 69115 | 3200 |
| 21,000 | 72571 | 3360 |
| 22,000 | 76026 | 3520 |
| 23,000 | 79482 | 3680 |
| 24,000 | 82938 | 3840 |
| 25,000 | 86394 | 4000 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 67.14 |
| 600 | 1,600 | 74.08 |
| 700 | 1,750 | 81.03 |
| 800 | 1,900 | 87.97 |
| 900 | 2,050 | 94.92 |
| 1,000 | 2,200 | 101.86 |
| 1,250 | 2,500 | 115.75 |
| 1,500 | 2,800 | 129.64 |
| 1,750 | 3,100 | 143.53 |
| 2,000 | 3,400 | 157.42 |
| 2,500 | 3,900 | 180.57 |
| 3,000 | 4,400 | 203.72 |
| 3,500 | 4,900 | 226.87 |
| 4,000 | 5,400 | 250.02 |
| 4,500 | 5,900 | 273.17 |
| 5,000 | 6,400 | 296.32 |
| 5,500 | 6,900 | 319.47 |
| 6,000 | 7,400 | 342.62 |
| 7,000 | 8,200 | 379.66 |
| 8,000 | 9,000 | 416.7 |
| 9,000 | 9,800 | 453.74 |
| 10,000 | 10,600 | 490.78 |
| 11,000 | 11,400 | 527.82 |
| 12,000 | 12,200 | 564.86 |
| 13,000 | 13,000 | 601.9 |
| 14,000 | 13,800 | 638.94 |
| 15,000 | 14,600 | 675.98 |
| 16,000 | 15,400 | 713.02 |
| 17,000 | 16,200 | 750.06 |
| 18,000 | 17,000 | 787.1 |
| 19,000 | 17,800 | 824.14 |
| 20,000 | 18,600 | 861.18 |
| 21,000 | 19,400 | 898.22 |
| 22,000 | 20,200 | 935.26 |
| 23,000 | 21,000 | 972.3 |
| 24,000 | 21,800 | 1009.34 |
| 25,000 | 22,600 | 1046.38 |
| 26,000 | 23,400 | 1083.42 |
| 27,000 | 24,200 | 1120.46 |
| 28,000 | 25,000 | 1157.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1194.54 |
| 30,000 | 26,600 | 1231.58 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 87.97 |
| 600 | 2,150 | 99.55 |
| 700 | 2,400 | 111.12 |
| 800 | 2,650 | 122.7 |
| 900 | 2,900 | 134.27 |
| 1,000 | 3,150 | 145.85 |
| 1,250 | 3,500 | 162.05 |
| 1,500 | 3,850 | 178.26 |
| 1,750 | 4,200 | 194.46 |
| 2,000 | 4,550 | 210.67 |
| 2,500 | 5,150 | 238.45 |
| 3,000 | 5,750 | 266.23 |
| 3,500 | 6,350 | 294.01 |
| 4,000 | 6,950 | 321.79 |
| 4,500 | 7,550 | 349.57 |
| 5,000 | 8,150 | 377.35 |
| 5,500 | 8,750 | 405.13 |
| 6,000 | 9,350 | 432.91 |
| 7,000 | 10,350 | 479.21 |
| 8,000 | 11,350 | 525.51 |
| 9,000 | 12,350 | 571.81 |
| 10,000 | 13,350 | 618.11 |
| 11,000 | 14,350 | 664.41 |
| 12,000 | 15,350 | 710.71 |
| 13,000 | 16,350 | 757.01 |
| 14,000 | 17,350 | 803.31 |
| 15,000 | 18,350 | 849.61 |
| 16,000 | 19,350 | 895.91 |
| 17,000 | 20,350 | 942.21 |
| 18,000 | 21,350 | 988.51 |
| 19,000 | 22,350 | 1034.81 |
| 20,000 | 23,350 | 1081.11 |
| 21,000 | 24,350 | 1127.41 |
| 22,000 | 25,350 | 1173.71 |
| 23,000 | 26,350 | 1220.01 |
| 24,000 | 27,350 | 1266.31 |
| 25,000 | 28,350 | 1312.61 |
| 26,000 | 29,350 | 1358.91 |
| 27,000 | 30,350 | 1405.21 |
| 28,000 | 31,350 | 1451.51 |
| 29,000 | 32,350 | 1497.81 |
| 30,000 | 33,350 | 1544.11 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 83.34 |
| 2,000 | 2,200 | 101.86 |
| 3,000 | 2,600 | 120.38 |
| 4,000 | 3,000 | 138.9 |
| 5,000 | 3,400 | 157.42 |
| 6,000 | 3,800 | 175.94 |
| 7,000 | 4,200 | 194.46 |
| 8,000 | 4,600 | 212.98 |
| 9,000 | 5,000 | 231.5 |
| 10,000 | 5,400 | 250.02 |
| 11,000 | 5,800 | 268.54 |
| 12,000 | 6,200 | 287.06 |
| 13,000 | 6,600 | 305.58 |
| 14,000 | 7,000 | 324.1 |
| 15,000 | 7,400 | 342.62 |
| 16,000 | 7,800 | 361.14 |
| 17,000 | 8,200 | 379.66 |
| 18,000 | 8,600 | 398.18 |
| 19,000 | 9,000 | 416.7 |
| 20,000 | 9,400 | 435.22 |
| 21,000 | 9,800 | 453.74 |
| 22,000 | 10,200 | 472.26 |
| 23,000 | 10,600 | 490.78 |
| 24,000 | 11,000 | 509.3 |
| 25,000 | 11,400 | 527.82 |
| 26,000 | 11,800 | 546.34 |
| 27,000 | 12,200 | 564.86 |
| 28,000 | 12,600 | 583.38 |
| 29,000 | 13,000 | 601.9 |
| 30,000 | 13,400 | 620.42 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 97.23 |
| 2,000 | 2,600 | 120.38 |
| 3,000 | 3,100 | 143.53 |
| 4,000 | 3,600 | 166.68 |
| 5,000 | 4,100 | 189.83 |
| 6,000 | 4,600 | 212.98 |
| 7,000 | 5,100 | 236.13 |
| 8,000 | 5,600 | 259.28 |
| 9,000 | 6,100 | 282.43 |
| 10,000 | 6,600 | 305.58 |
| 11,000 | 7,000 | 324.1 |
| 12,000 | 7,400 | 342.62 |
| 13,000 | 7,800 | 361.14 |
| 14,000 | 8,200 | 379.66 |
| 15,000 | 8,600 | 398.18 |
| 16,000 | 9,000 | 416.7 |
| 17,000 | 9,400 | 435.22 |
| 18,000 | 9,800 | 453.74 |
| 19,000 | 10,200 | 472.26 |
| 20,000 | 10,600 | 490.78 |
| 21,000 | 11,000 | 509.3 |
| 22,000 | 11,400 | 527.82 |
| 23,000 | 11,800 | 546.34 |
| 24,000 | 12,200 | 564.86 |
| 25,000 | 12,600 | 583.38 |
| 26,000 | 13,000 | 601.9 |
| 27,000 | 13,400 | 620.42 |
| 28,000 | 13,800 | 638.94 |
| 29,000 | 14,200 | 657.46 |
| 30,000 | 14,600 | 675.98 |
免费注册

